According to the lunar cycle and regional frost windows, the following should be tended at this time:
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Moon Phase | Tide Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | 6:15 AM | 8:30 PM | Waning Gibbous | High |
| 2 | Tue | 6:15 AM | 8:31 PM | Waning Gibbous | High |
| 3 | Wed | 6:15 AM | 8:31 PM | Waning Gibbous | High |
| 4 | Thu | 6:15 AM | 8:32 PM | Waning Gibbous | High |
| 5 | Fri | 6:15 AM | 8:32 PM | Waning Gibbous | High |
| 6 | Sat | 6:14 AM | 8:33 PM | Waning Gibbous | Low |
| 7 | Sun | 6:14 AM | 8:34 PM | Waning Gibbous | Low |
| 8 | Mon | 6:14 AM | 8:34 PM | Last Quarter | Low |
| 9 | Tue | 6:14 AM | 8:34 PM | Waning Crescent | Low |
| 10 | Wed | 6:14 AM | 8:35 PM | Waning Crescent | Low |
| 11 | Thu | 6:14 AM | 8:35 PM | Waning Crescent | Low |
| 12 | Fri | 6:14 AM | 8:36 PM | Waning Crescent | Low |
| 13 | Sat | 6:14 AM | 8:36 PM | Waning Crescent | Low |
| 14 | Sun | 6:14 AM | 8:37 PM | Waning Crescent | High |
| 15 | Mon | 6:14 AM | 8:37 PM | New Moon | High |
| 16 | Tue | 6:14 AM | 8:37 PM | Waxing Crescent | High |
| 17 | Wed | 6:14 AM | 8:38 PM | Waxing Crescent | High |
| 18 | Thu | 6:15 AM | 8:38 PM | Waxing Crescent | High |
| 19 | Fri | 6:15 AM | 8:38 PM | Waxing Crescent | High |
| 20 | Sat | 6:15 AM | 8:38 PM | Waxing Crescent | High |
| 21 | Sun | 6:15 AM | 8:39 PM | First Quarter | Low |
| 22 | Mon | 6:15 AM | 8:39 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 23 | Tue | 6:16 AM | 8:39 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 24 | Wed | 6:16 AM | 8:39 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 25 | Thu | 6:16 AM | 8:39 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 26 | Fri | 6:17 AM | 8:39 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 27 | Sat | 6:17 AM | 8:39 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 28 | Sun | 6:17 AM | 8:39 PM | Waxing Gibbous | High |
| 29 | Mon | 6:18 AM | 8:39 PM | Waxing Gibbous | High |
| 30 | Tue | 6:18 AM | 8:39 PM | Full Moon | High |
A comprehensive guide to regional crops for Hardiness Zone 8a. Consult the table for depth, spacing, and ideal lunar windows.