According to the lunar cycle and regional frost windows, the following should be tended at this time:
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Moon Phase | Tide Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 7:12 AM | 7:46 PM | Waxing Gibbous | High |
| 2 | Thu | 7:11 AM | 7:46 PM | Full Moon | High |
| 3 | Fri | 7:09 AM | 7:47 PM | Waning Gibbous | High |
| 4 | Sat | 7:08 AM | 7:48 PM | Waning Gibbous | High |
| 5 | Sun | 7:07 AM | 7:48 PM | Waning Gibbous | High |
| 6 | Mon | 7:05 AM | 7:49 PM | Waning Gibbous | High |
| 7 | Tue | 7:04 AM | 7:50 PM | Waning Gibbous | High |
| 8 | Wed | 7:03 AM | 7:51 PM | Waning Gibbous | Low |
| 9 | Thu | 7:01 AM | 7:51 PM | Waning Gibbous | Low |
| 10 | Fri | 7:00 AM | 7:52 PM | Last Quarter | Low |
| 11 | Sat | 6:59 AM | 7:53 PM | Waning Crescent | Low |
| 12 | Sun | 6:58 AM | 7:54 PM | Waning Crescent | Low |
| 13 | Mon | 6:56 AM | 7:54 PM | Waning Crescent | Low |
| 14 | Tue | 6:55 AM | 7:55 PM | Waning Crescent | Low |
| 15 | Wed | 6:54 AM | 7:56 PM | Waning Crescent | Low |
| 16 | Thu | 6:53 AM | 7:57 PM | Waning Crescent | High |
| 17 | Fri | 6:51 AM | 7:57 PM | New Moon | High |
| 18 | Sat | 6:50 AM | 7:58 PM | Waxing Crescent | High |
| 19 | Sun | 6:49 AM | 7:59 PM | Waxing Crescent | High |
| 20 | Mon | 6:48 AM | 8:00 PM | Waxing Crescent | High |
| 21 | Tue | 6:47 AM | 8:00 PM | Waxing Crescent | High |
| 22 | Wed | 6:46 AM | 8:01 PM | Waxing Crescent | High |
| 23 | Thu | 6:44 AM | 8:02 PM | Waxing Crescent | Low |
| 24 | Fri | 6:43 AM | 8:03 PM | First Quarter | Low |
| 25 | Sat | 6:42 AM | 8:04 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 26 | Sun | 6:41 AM | 8:04 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 27 | Mon | 6:40 AM | 8:05 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 28 | Tue | 6:39 AM | 8:06 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 29 | Wed | 6:38 AM | 8:07 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 30 | Thu | 6:37 AM | 8:07 PM | Waxing Gibbous | High |
A comprehensive guide to regional crops for Hardiness Zone 8a. Consult the table for depth, spacing, and ideal lunar windows.